RVI78N-10CK2A31N-0100編碼器
通用規格 | ||
---|---|---|
脈沖計數 | *大 5000 | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | *大 80 mA | |
輸出 | ||
輸出類型 | 推挽式,增量式 | |
電壓降 | < 4 V | |
負載電流 | *大值/通道 40 mA ,短路保護,反極性保護 | |
輸出頻率 | *大 100 kHz | |
上升時間 | 250 ns | |
斷電延時 | 250 ns | |
連接 | ||
連接器 | 類型 42306 (M16),6 針 | |
電纜 | ?6 mm,5 x 0.38 mm2,2 m | |
符合標準 | ||
防護等級 | DIN EN 60529,IP65 | |
發射干擾 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
環境條件 | ||
工作溫度 | ||
玻璃圓盤 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
塑料盤 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | ||
玻璃圓盤 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
塑料盤 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
機械規格 | ||
材料 | ||
外殼 | 鋁粉末涂層 | |
法蘭 | 3.1645 鋁 | |
軸 | 不銹鋼 1.4305 / AISI 303 | |
質量 | 大約 630 g | |
旋轉速度 | *大 6000 min -1 | |
慣性力矩 | 100 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 1,5 Ncm | |
軸負載 | ||
軸向 | 50 N | |
徑向 | 100 N |
RVI50N-09B**A*T增量旋轉編碼器增量旋轉編碼器, 堅固且緊湊的設計, *高 2500 ppr, 4.75 V ...30 V,具有帶短路保護的推挽輸出, 輸出類型: 推挽式,增量式 | ||
RVI58L增量旋轉編碼器不銹鋼型號,特別適用于食品工業中的應用, 清潔程序符合 EHEDG(歐洲衛生工程與設計組織)的要求, 通過 ECOLAB 清潔劑, IP69K 防護等級, 工業標準外殼 ?58 mm, 輸出類型: 推挽式,增量式 或 RS 422,增量式 | ||
RVI58N-*******1特殊用途增量式編碼器*高 50,000 ppr, 溫度范圍擴大, 工業標準外殼 ?58 mm, 伺服或夾緊法蘭, 10 V ...30 V,具有帶短路保護的推挽輸出, 輸出類型: 推挽式,增量式 | ||
RVI58N-*******1通用增量式編碼器*高 5000 ppr, 工業標準外殼 ?58 mm, 伺服或夾緊法蘭, 10 V ...30 V,具有帶短路保護的推挽輸出, 輸出類型: 推挽式,增量式 | ||
RVI58N-*******6通用增量式編碼器*高 5000 ppr, 工業標準外殼 ?58 mm, 伺服或夾緊法蘭, 5 V,帶 RS-422 接口, 輸出類型: RS 422,增量式 | ||
RVI58N-*******6特殊用途增量式編碼器*高 50,000 ppr, 溫度范圍擴大, 工業標準外殼 ?58 mm, 伺服或夾緊法蘭, 5 V,帶 RS-422 接口, 輸出類型: RS 422,增量式 | ||
RVI58N-*******X特殊用途增量式編碼器*高 50,000 ppr, 溫度范圍擴大, 工業標準外殼 ?58 mm, 伺服或夾緊法蘭, 10 V ...30 V,帶 RS 422 接口, 輸出類型: RS 422,增量式 | ||
RVI58N-*******X通用增量式編碼器*高 5000 ppr, 工業標準外殼 ?58 mm, 伺服或夾緊法蘭, 10 V ...30 V,帶 RS 422 接口, 輸出類型: RS 422,增量式 | ||
RVI58X-*******1增量旋轉編碼器工業標準外殼 ?58 mm, ATEX , *高 5000 ppr, 伺服或夾緊法蘭, 10 V ...30 V,具有帶短路保護的推挽輸出, 輸出類型: 推挽式,增量式 |
RVI78N-10CK2A31N-0100編碼器
021-39526589
網址:www.hnjgt.net
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室