菲尼克斯PHOENIX微型直通式接線端子1414077
微型直通式接線端子 - MBKKB 2,5 BU - 1414077
微型直通式接線端子, 接線方式: 螺釘連接, 橫截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, AWG: 24 - 12,
寬度: 5.2 mm, 顏色: 藍色, 安裝方式: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15
YS
固定式橋接件和測試插座在兩層可以都可以插入
緊湊型設計且可選擇安裝在15 mm DIN導軌上,因此能節省空間
可標記所有接線點,因此排布清楚
通過標準化插入式橋接件可方便地實現電位分配
層數 | 2 |
---|---|
連接量 | 4 |
額定橫截面 | 2.5 mm2 |
顏色 | 藍色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V2 |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
污染等級 | 3 |
過電壓等級 | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的較大功耗 | 0.77 W (連接多層時,數值要進行乘法運算) |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
額定電流IN | 24 A |
較大負載電流 | 24 A (當連接截面積為4 mm2的導線時) |
額定電壓 UN | 500 V |
開口式側板 | 是 |
電涌電壓測試結果 | 通過測試 |
脈沖耐受電壓測試設定點 | 7.3 kV |
電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 |
大功率頻率耐受電壓設定點 | 1.89 kV |
檢查接線點的機械穩定性(5 x 導線連接) | 通過測試 |
彎曲測試結果 | 通過測試 |
彎曲測試轉動速度 | 10 rpm |
彎曲測試 | 135 |
彎曲測試導線橫截面/重量 | 0.2 mm2 / 0.2 kg |
2.5 mm2 / 0.7 kg | |
4 mm2 / 0.9 kg | |
拉伸力測試結果 | 通過測試 |
導線橫截面拉伸力測試 | 0.2 mm2 |
牽引力設定點 | 10 N |
導線橫截面拉伸力測試 | 2.5 mm2 |
牽引力設定點 | 50 N |
導線橫截面拉伸力測試 | 4 mm2 |
牽引力設定點 | 60 N |
支架上緊固測試結果 | 通過測試 |
在端板上進行緊固 | NS 35/NS 15 |
設定點 | 1 N |
電壓壓降測試結果 | 通過測試 |
要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
溫度上升測試結果 | 通過測試 |
短路穩定性測試 | 通過測試 |
導線橫截面短路測試 | 2.5 mm2 |
短時電流 | 0.3 kA |
熱測試結果 | 通過測試 |
熱敏特征的驗證(針焰實驗)有效耐受期 | 30 s |
絕緣材料相對溫度指數(電氣;UL 746 B) | 125 °C |
絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
菲尼克斯PHOENIX微型直通式接線端子1414077
021-39526589
網址:www.hnjgt.net
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室