選型Panasonic方形接近傳感器,EX-13EB-R
NPN輸出型 | PNP輸出型 | ||||
型 | 正面ON | GX- | GX- | GX- | GX- |
頂端ON | GX- | GX- | GX- | GX- | |
較大工作距離 | 1.6mm±8% | ||||
穩定檢測范圍 | 0?1.3mm | ||||
標準檢測物體 | 鐵12×12×t1mm | ||||
CE標志適用的指令 | EMC指令、RoHS指令 | ||||
應差 | 工作距離的20%以下(使用標準檢測物體) | ||||
重復精度 | 檢測軸軸向、與檢測軸垂直方向: 0.04mm以下 | ||||
電源電壓 | 12?24V DC +10/-15% 脈動P-P10%以下 | ||||
消耗電流 | 15mA以下 | ||||
輸出 | NPN開路集電極晶體管 | PNP開路集電極晶體管 | |||
輸出動作 | 接近時ON | 離開時ON | 接近時ON | 離開時ON | |
較大反應頻率 | 400Hz | ||||
工作狀態指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) | ||||
環 | 保護構造 | IP68(IEC)、IP68G (注4)(注5) | |||
使用環境溫度 | -25?+70℃、存儲時:-40?+85℃ | ||||
使用環境濕度 | 35?85%RH、存儲時:35?95%RH | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
耐振動 | 頻率10?500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時 | ||||
耐沖擊 | 頻率10,000m/s2(約1,000G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
檢測 | 溫度 | ||||
電壓 | 使用電源電壓的+10%/-15%波動時,±2%以內 | ||||
材質 | 本體:PBT、指示燈部:聚酯 | ||||
電纜 | 截面積為0.15mm2 的3芯耐油?耐冷熱橡皮電纜,長1m | ||||
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m | ||||
重量(本體重量) | 正面ON型:約15g、頂端ON型:約15g |
產品圖片
上海乾拓貿易有限公司
電話:021-39526589
手機:17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業QQ:2880626084
聯系人:周彩云
地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號樓713
選型Panasonic方形接近傳感器,EX-13EB-R
021-39526589
網址:www.hnjgt.net
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室